後製方面:
ex:我已經寫好了NX的3000k跟4000k的批次了...因為這些都d80容易不準的地方。
基本上在戶外場景,基本上awb已經可以涵蓋大多的,室內就需要黃色燈源,自定色溫就可以發揮功用了,但是混合光源,就比較麻煩可能需要閃燈來矯正色溫,以D80為例,按下WB按鍵,轉主轉盤轉到K的地方,前面副轉盤便可調整k數,如果發現太冷調就多加一些,範例剝皮寮。
至於哪個時後用自訂色溫就是以下幾個場景:五種容易色偏的情境
REF:取自"賴吉欽"所著的"DSLR聖經"的第五章:
1.當取景畫面中同一顏色所佔範圍太多.
2.多種顏色光源聚在一起時.
3.昏暗場景, 且不適合使用閃光燈.
4.被攝體處於逆光情況時.
5.拍攝環境中都是米黃色光源時.
色溫表
蠟燭及火光 1900K以下 | 朝陽及夕陽 2000K |
家用鎢絲燈 2900K | 日出後一小時陽光 3500K |
攝影用鎢絲燈 3200K | 早晨及午後陽光 4300K |
攝影用石英燈 3200K | 平常白晝 5000~6000K |
220 V 日光燈 3500~4000K | 晴天中午太陽 5400K |
普通日光燈 4500~6000K | 陰天 6000K以上 |
HMI燈 5600K | 晴天時的陰影下 6000~7000K |
水銀燈 5800K | 雪地 7000~8500K |
電視螢光幕 5500~8000K | 藍天無雲的天空 10000K以上 |
ps色偏調整2
以下轉自老羊攝影學苑
色溫高低計量單位是以<凱式>KelvinScale-以K為單位.
據說是凱氏於鐵工廠內看到工人在溶鐵時.金屬由溶化開始至最高溫度時所呈現的顏色而以數據單位給予記錄下來.後人將此單位以K來計算。色溫概念影響深遠.一天24小時從早到晚色溫不盡相同,
一個成功的攝影人應對色溫有所認識才對.以下列表介紹一下色溫的影響和其他。
時間--以夏天6月~9為基準 | 呈現顏色 | 調性 | 呈現K數 | 影響範圍 |
凌晨--3點30分~4點 | 深藍-稍偏紫 | 無 | 1000K~2500K | 此色溫另人有神秘的感覺 |
凌晨--4點~~5點(日出前的色溫) | 黃色--金黃色---紅色 | 暖調 | 2500K~3500K | 另人有溫暖的感覺 |
早上--5.30分~~7點 | 淺藍色 | 日光色 | 4000K~5000K | |
中午--10點~~下午3點 | 白色-較接近標準色溫 | 日光色 | 5500K~~4500K | 熱情的感覺 |
傍晚--下午5點30分~~7點 | 黃色--金黃色---紅色 | 暖調 | 2500K~~4000K | 另人有溫暖的感覺 |
內容 | 呈現顏色 | 調性 | 呈現K數 | 影響範圍 |
陰天-下雨天 | 偏灰階 | 冷調 | 6000k~7000k | 有些冷峻消瑟感覺 |
日光燈 | 偏綠 | 冷調 | 7000k~~8000k | 不舒服的感覺 |
黃燈泡--石英燈 | 黃-金黃-紅 | 暖調 | 3000k~3500k | 另人有溫暖的感覺 |
閃光燈 | 白 | 標準色溫 | 5000k~5500k | 正常/無 |
隨機好文:
Powered by Stuff-a-Blog
0 意見:
張貼留言